<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Finanz-Experte &#187; Einkommen</title>
	<atom:link href="http://www.der-finanz-experte.de/tag/einkommen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-finanz-experte.de</link>
	<description>News aus der Finanzwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Einkommen im Vergleich: Männer verdienen immernoch mehr als Frauen</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2010/06/03/einkommen-im-vergleich-manner-verdienen-immernoch-mehr-als-frauen/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2010/06/03/einkommen-im-vergleich-manner-verdienen-immernoch-mehr-als-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Männer verdienen mehr als Frauen. Dies hat das Softwarehaus PRO-stratego .e.K, Spezialist für Finnazanalyse- und Vergleichssoftware, ermittelt. Obwohl der durchschnittliche Bruttostundenverdienst für Frauen (14,90 Euro / + 2,7%) im letzten Jahr stärker als bei den Männern (19,40 Euro / +2,6%) gestiegen ist, verdienen Männer in Durchschnitt rund 23 Prozent mehr. Bei einer unterstellten 40-Stunden-Woche macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.der-finanz-experte.de/wp-content/uploads/2010/06/einkommen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2112" style="margin: 10px;" title="einkommen" src="http://www.der-finanz-experte.de/wp-content/uploads/2010/06/einkommen.jpg" alt="" width="250" height="139" /></a>Männer verdienen mehr als Frauen. Dies hat das Softwarehaus PRO-stratego .e.K, Spezialist für Finnazanalyse- und Vergleichssoftware, ermittelt.</h3>
<p>Obwohl der durchschnittliche Bruttostundenverdienst für Frauen (14,90 Euro / + 2,7%) im letzten Jahr stärker als bei den Männern (19,40 Euro / +2,6%) gestiegen ist, verdienen Männer in Durchschnitt rund 23 Prozent mehr. Bei einer unterstellten 40-Stunden-Woche macht dies eine Differenz von 720 Euro monatlich aus.</p>
<p>Dies und weitere Faktoren wie z.B. unterbrochene Erwerbsbiografien bzw. Teilzeitarbeit wegen Kindererziehung, wirken sich für Frauen besonders negativ auf deren zukünftige Rentenhöhe aus.<span id="more-2111"></span></p>
<h3>Frauen befassen sich oft nicht ausreichend mit Altersvorsorge</h3>
<p>Dass die gesetzliche Rente im Alter nicht ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard zu sichern, ist allgemein bekannt.  Dies belegt nicht nur die aktuelle Rentenstatistik (Rentenzugang 2008) der Deutschen Rentenversicherung (DRV-Bund). Bereits heute reicht die gesetzliche Rente oftmals nur noch für das Nötigste. Während die Durchschnittsrente für Männer im Bestand 984 Euro beträgt, erhält ein Neurentner nur 871 Euro. Bei den Frauen sieht es noch dramatischer aus. Hier beträgt die Durchschnittsrente einer Frau monatlich 516 Euro (Bestand) und für eine Neurentnerin nur 483 Euro monatlich. Gerade deshalb sind Frauen häufiger als Männer von Altersarmut betroffen.</p>
<p>Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.</p>
<p>PROstratego e.K.<br />
Uwe Schröder<br />
Schönaustr. 30<br />
40625 Düsseldorf</p>
<p>Tel.: 0211 / 930 43 49<br />
Fax: 0211 / 930 43 12<br />
Email:<br />
www.prostratego.de</p>
<p>Bild: PROstratego e.K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2010/06/03/einkommen-im-vergleich-manner-verdienen-immernoch-mehr-als-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderlose leben reicher</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2009/10/02/kinderlose-leben-reicher/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2009/10/02/kinderlose-leben-reicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Tendenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[familieeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Ehepartner ohne Kinder haben monatlich am meisten Geld zur Verfügung. Sie haben allerdings nur wenig mehr als kinderlose Singles. Die durchschnittliche Höhe des Geldvermögens pro Haushalt unterscheidet sich je nach Lebenssituation. Haushalte ohne Kinder, bestehend aus allein Lebenden oder Paaren, sowie die kurz vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter stehenden 55- bis 65-Jährigen (Best-Ager) verfügen in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.der-finanz-experte.de/wp-content/uploads/2009/10/bvr_ohne_kinderf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1335" title="bvr_ohne_kinderf" src="http://www.der-finanz-experte.de/wp-content/uploads/2009/10/bvr_ohne_kinderf-300x225.jpg" alt="bvr_ohne_kinderf" width="300" height="225" /></a>Ehepartner ohne Kinder haben monatlich am meisten Geld zur Verfügung. Sie haben allerdings nur wenig mehr als kinderlose Singles.</strong></p>
<p>Die durchschnittliche Höhe des Geldvermögens pro Haushalt unterscheidet sich je nach Lebenssituation. Haushalte ohne Kinder, bestehend aus allein Lebenden oder Paaren, sowie die kurz vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter stehenden 55- bis 65-Jährigen (Best-Ager) verfügen in der Regel über das größte Geldvermögen in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in seiner aktuellen Studie zur Geldvermögensbildung der Bundesbürger, die auf Zahlen der Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes basiert.</p>
<p>Mit mindestens 30.000 Euro pro erwachsenes Haushaltsmitglied ist das Vermögen von kinderlosen Haushalten deutlich höher als das von Familien oder allein Erziehenden. Das Vermögen von allein Erziehenden liegt im Vergleich dazu mit 11.700 Euro nur bei etwa einem Drittel des Geldvermögens kinderloser Haushalte. Familienhaushalte liegen mit knapp 23.000 Euro Finanzanlagen pro erwachsenes Haushaltsmitglied ebenfalls unter dem kinderloser Haushalte.</p>
<p>Mit zunehmender Alterskategorie steigt das Geldvermögen im Durchschnitt der Bundeshaushalte zunächst stetig an. So wächst das Geldvermögen je Haushalt von 9.300 Euro in der Gruppe der bis 25-Jährigen &#8211; gemessen am Alter des Haushaltsvorstandes &#8211; bei den 55- bis 65-Jährigen auf bis zu 68.200 Euro. In der darauf folgenden Altersklasse verringert sich das Geldvermögen deutlich. Der starke Rückgang sei im Wesentlichen auf die Fälligkeit von Lebensversicherungen zurückzuführen, stellt der BVR fest. Deren Auszahlungszeitpunkte gingen zumeist mit dem Ende des Arbeitslebens einher.</p>
<p>Insgesamt falle der Rückgang des Vermögens im Rentenalter allerdings schwächer aus als der Vermögensaufbau während der Erwerbstätigkeit. So verfügten Senioren mit einem Alter von über 80 Jahren über ein ausgesprochen hohes Geldvermögen. Triebfeder dieser Entwicklung des Vermögens über den Lebenszyklus dürfte nach Einschätzung des BVR der Wunsch des Menschen sein, zum einen den Nachkommen eine Erbschaft zu hinterlassen und zum anderen die finanzielle Unabhängigkeit im Alter zu erhalten.</p>
<p>Die aktuelle Studie des BVR ist im Internet unter www.bvr.de, Publikationen, Studien/Konjunktur abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2009/10/02/kinderlose-leben-reicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommenssituation in Deutschland &#8211; die Mehrheit ist zufrieden</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2008/05/08/einkommenssituation-in-deutschland-die-mehrheit-ist-zufrieden/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2008/05/08/einkommenssituation-in-deutschland-die-mehrheit-ist-zufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brutto Stundenlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen alte Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenshöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Realeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Socio Economic Panel Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/index.php/2008/05/08/einkommenssituation-in-deutschland-die-mehrheit-ist-zufrieden/</guid>
		<description><![CDATA[75% der Erwerbstätigen in den alten Bundesländern halten ihr Realeinkommen für gerecht. Nur 55% im Osten äußern sich zufrieden. Dies ergab eine Befragung in 11.500 Haushalten im Rahmen der Socio Economic Panel Study. Den höchsten Anteil der Unzufriedenen bildet die Gruppe mit einem Brutto-Stundenlohn unter 13,15 Euro. Besserverdienende beurteilen bundesweit ihr Realeinkommen häufiger positiv &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>75% der Erwerbstätigen in den alten Bundesländern halten ihr Realeinkommen für gerecht. Nur 55% im Osten äußern sich zufrieden. Dies ergab eine Befragung in 11.500 Haushalten im Rahmen der Socio Economic Panel Study. </strong></p>
<p>Den höchsten Anteil der Unzufriedenen bildet die Gruppe mit einem Brutto-Stundenlohn unter 13,15 Euro. Besserverdienende beurteilen bundesweit ihr Realeinkommen häufiger positiv &#8211; in einer deutlichen Tendenz: Je mehr Geld, desto mehr Gerechtigkeit. Die zunehmende Abgabenlast bei höherem Einkommen trübt dieses Empfinden nicht, berichten Dr. Stefan Liebig (Duisburg) und Prof. Dr. Jürgen Schupp (Berlin) in der Fachzeitschrift &#8220;Wirtschaftspsychologie&#8221;.</p>
<p>Die Wissenschaftler sehen allerdings auch Einflüsse, die nicht von der Einkommenshöhe bestimmt sind &#8211; z.B.:<br />
- Obwohl Frauen oftmals schlechter honoriert werden als Männer, halten sie ihre Einkommen häufiger für gerecht.<br />
- Längere Arbeitszeiten wirken sich trotz entsprechend höherem Einkommen negativ auf das Gerechtigkeitsempfinden aus.<br />
- Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte sind auch mit Stundenlöhnen unter 8.- Euro häufiger zufrieden.<br />
- Wer über Gleitzeitregelungen verfügt, d.h. die Arbeitszeit relativ selbstbestimmt einteilen kann, bewertet sein Einkommen eher als gerecht.<br />
- Wer eine eigene, starke Arbeitsmotivation mitbringt, empfindet deutlicher Missverhältnisse bei der Entlohnung.<br />
- Bei längerer Berufserfahrung wird das Urteil zur Einkommensgerechtigkeit tendenziell kritischer.</p>
<p>www.diw.de/soep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2008/05/08/einkommenssituation-in-deutschland-die-mehrheit-ist-zufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

