<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Finanz-Experte &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.der-finanz-experte.de/kategorie/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-finanz-experte.de</link>
	<description>News aus der Finanzwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Sparer verschenken jährlich drei Milliarden Euro Zinsen</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2010/04/12/geldanlage-zinsen/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2010/04/12/geldanlage-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Tendenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Deutschen Sparern gehen jährlich rund drei Milliarden Euro Zinsen verloren, weil sie ihr Geld nicht optimal anlegen. Wie die Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank vom März 2010 aufzeigt, sind derzeit insgesamt 479 Millionen Euro auf Sparbüchern angelegt, wobei der durchschnittliche Zinssatz für Spareinlagen mit maximal dreimonatiger Kündigungsfrist laut Bundesbank bei 1,37 Prozent liegt. Da der Zinssatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutschen Sparern gehen jährlich rund drei Milliarden Euro Zinsen verloren, weil sie ihr Geld nicht optimal anlegen.</strong></p>
<p>Wie die Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank vom März 2010 aufzeigt, sind derzeit insgesamt 479 Millionen Euro auf Sparbüchern angelegt, wobei der durchschnittliche Zinssatz für Spareinlagen mit maximal dreimonatiger Kündigungsfrist laut Bundesbank bei 1,37 Prozent liegt. Da der Zinssatz für gute Tagesgeld Angebote aktuell jedoch mehr beträgt, verschenken deutsche Anleger einen Großteil der möglichen Zinseinnahmen. Aktuell liegt der Zinsertrag bei <a title="Sparbuch und Geldanlage " href="http://www.reichwerden20.de/reichtum/wie-man-sein-geld-richtig-investiert " target="_self">Sparbuchanlagen</a> bei gerade mal 6,5 Milliarden Euro. <span id="more-1989"></span></p>
<h3>Nutzung von Tagesgeldkonten für mehr Zinsen</h3>
<p>Wenn Privatanleger ihre ganzen Ersparnisse vom Sparbuch auf Tagesgeldkonten mit optimalen Konditionen umschichten würden, erhielten sie im Jahr etwa drei Milliarden Euro mehr an Zinsen. Bertil Bos, Managing Director der Bank of Scotland, dazu: &#8220;Durch falsche Geldanlage stehen den Deutschen Jahr für Jahr rund drei Milliarden Euro weniger zur Verfügung. Durch Nutzung von Tagesgeldkonten, die genauso sicher sind wie Sparbücher, ließe sich dies vermeiden.&#8221;</p>
<h3>Rund 45 Prozent mehr Zinsen möglich</h3>
<p>Die genaue Rechnung zeigt: Bei Spareinlagen von 479 Milliarden Euro und einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,37 Prozent ergibt sich ein Zinsvolumen von 6,56 Milliarden Euro. Wenn alle Spareinlagen auf einem Tagesgeldkonto mit beispielsweise 2 Prozent angelegt wären, würden die Zinseinnahmen etwa 9,58 Milliarden Euro betragen, was einen Mehrbetrag von 3,02 Milliarden Euro bedeutete. Die Berechnung beruht auf Daten der Bundesbank-Zinsstatistik. Diese ist unter dem Link www.bundesbank.de/download/statistik/S11BATSUHDE.PDF abrufbar. Wer sein Geld schlau anlegt, kann also deutlich mehr Zinsen einfahren.</p>
<p><em>Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.<br />
Pressekontakt: ergo Kommunikation, Volker Binnenböse</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2010/04/12/geldanlage-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Frage des Geschlechts</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2009/11/25/keine-frage-des-geschlechts/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2009/11/25/keine-frage-des-geschlechts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Auf Frauen zugeschnittene Finanzprodukte sinnlos? Eines der gängigsten Finanzklischees lautet: Frauen sind generell eher vorsichtig und daher bei der Geldanlage weniger risikofreudig als Männer. Doch eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin wirft ein anderes Licht auf dieses Szenario. Die Untersuchung macht nämlich vielmehr deutlich, dass die geringe Risikobereitschaft der Frauen zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Auf Frauen zugeschnittene Finanzprodukte sinnlos?</h3>
<p>Eines der gängigsten Finanzklischees lautet: Frauen sind generell eher vorsichtig und daher bei der Geldanlage weniger risikofreudig als Männer. Doch eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin wirft ein anderes Licht auf dieses Szenario. Die Untersuchung macht nämlich vielmehr deutlich, dass die geringe Risikobereitschaft der Frauen zwar eindeutig zu belegen, aber nicht auf genetisch bedingte Ressentiments zurückzuführen, sondern in der Tatsache begründet sind, dass Frauen schlichtweg über weniger Einkommen und Vermögen verfügen. „Bei gleichen finanziellen Grundvoraussetzungen zeigen Männer und Frauen die gleiche Neigung zu riskanten Anlageprodukten.“, so Nataliya Barasinska, ihres Zeichens Co-Autorin der Studie.</p>
<p>Im Rahmen der Studie wurden rund 8.000 Privathaushalte in Bezug auf ihr Anlageverhalten untersucht. Circa 50 Prozent der Haushalte hatten einen weiblichen Haushaltsvorstand. Die ausgewerteten Daten stammten aus dem am DIW Berlin angesiedelten Sozio-ökonomischen Panel (SOEP), der deutschlandweit umfangreichsten sozialwissenschaftlichen Befragung. Auf den ersten Blick bestätigen die Untersuchungsergebnisse das Klischee von der risikoscheuen Frau: Während das Portfolio von rund 45 Prozent der Männer auch riskante Anlagen wie Aktien oder Unternehmensanleihen beinhalteten, waren es bei den Frauen nur 38 Prozent. Zudem schätzten sich die befragten Frauen auch selbst als weniger risikofreudig ein. Laut Nataliya Barasinska werden diese Daten jedoch erst dann wirklich aussagekräftig, wenn man noch andere Faktoren mit berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sind vor allem das Einkommen und das zur Verfügung stehende Geldvermögen von großer Bedeutung.</p>
<p>Das Nettoeinkommen von Frauen liegt im Schnitt 10.000 Euro unter dem Niveau der Männer und beim Vermögen liegt der Unterschied mit durchschnittlich 20.000 Euro sogar noch deutlich höher. Diese eklatanten Unterschiede haben erwartungsgemäß massive Auswirkungen auf das Anlageverhalten, denn schließlich sind insbesondere riskantere Anlagemöglichkeiten aufgrund der anfallenden Gebühren und der hohen Nominalwerte überhaupt erst sinnvoll, wenn ein gewisses Mindestkapital eingesetzt wird. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, muss dieses also quasi vernünftigerweise anders anlegen. Damit spielt die so stereotyp ins Feld geführte Geschlechterrolle in Sachen Anlageverhalten offensichtlich keine Rolle, denn sowohl Männer als auch Frauen werden risikofreudiger, wenn Ihr Vermögen steigt. Dennoch werden nach wie vor viele Finanzprodukte speziell für Frauen angeboten, was wohl in erster Linie auf die werbestrategischen Konzepte der Banken zurückzuführen ist. Frau Barasinska bringt es jedoch auf den Punkt: „Angesichts unserer Untersuchungsergebnisse wäre es aber viel besser, unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Vermögenslagen anzubieten.“</p>
<p>www.diw.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2009/11/25/keine-frage-des-geschlechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen haben häufig hohe Eigenkapitalrenditen</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2009/11/04/unternehmen-haben-haufig-hohe-eigenkapitalrenditen/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2009/11/04/unternehmen-haben-haufig-hohe-eigenkapitalrenditen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[firmenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kfw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Eigenkapitalrenditen von 25 % und mehr sind bei deutschen Unternehmen in Zeiten guter Konjunktur keine Seltenheit. So konnten beispielsweise in den Jahren 2006 und 2007 sowohl die börsennotierten großen Unternehmen aus DAX und MDAX als auch die mittelständischen Unternehmen in Deutschland im Durchschnitt eine Eigenkapitalrendite von mehr als 25 % erzielen. Unter den nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hohe Eigenkapitalrenditen von 25 % und mehr sind bei deutschen Unternehmen in Zeiten guter Konjunktur keine Seltenheit. So konnten beispielsweise in den Jahren 2006 und 2007 sowohl die börsennotierten großen Unternehmen aus DAX und MDAX als auch die mittelständischen Unternehmen in Deutschland im Durchschnitt eine Eigenkapitalrendite von mehr als 25 % erzielen. Unter den nicht börsennotierten Mittelständlern konnte 2007 mehr als die Hälfte eine Eigenkapitalrendite oberhalb von 25 % erzielen und dabei auch ihre Eigenkapitalausstattung spürbar verbessern. Dies zeigt eine aktuelle Analyse der KfW Bankengruppe.</p>
<p>Die in der öffentlichen Diskussion zum Teil geäußerte Vermutung, dass Unternehmen systematisch ihre Personalkosten reduzieren, um ihre Eigenkapitalrendite zu steigern, lässt sich als durchgängig verbreitete Strategie für den Mittelstand nicht bestätigen. &#8220;Die aktuelle KfW-Analyse zu unserer neuen Publikationsreihe &#8216;Standpunkt&#8217; zeigt vielmehr, dass erfolgreiche Wachstumsstrategien sowohl höhere Renditechancen als auch bessere Chancen für zusätzliche Beschäftigung bieten&#8221;, sagte der Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe, Dr. Norbert Irsch. Beschäftigungsabbau findet im Wesentlichen nur in der Gruppe von Unternehmen statt, die Verluste schreiben und somit negative Eigenkapitalrenditen aufweisen. Darüber hinaus belegt die Studie, dass selbst Unternehmen, die Rationalisierungsinvestitionen durchführen, ein stärkeres Beschäftigungswachstum aufweisen als Unternehmen, die gänzlich auf Investitionen verzichten. Die höchsten Beschäftigungswachstumsraten finden sich bei Mittelständlern, die in Erweiterungen investieren. Auch <a title="Factoring" href="http://www.gr-factoring.de" target="_self">Factoring</a> kann ein Unternehmen bei der Umsatzfinanzierung unterstützen.</p>
<p>Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind die Eigenkapitalrenditen der Unternehmen stark zurückgegangen. So ist die Eigenkapitalrendite der DAX- und MDAX-Unternehmen von durchschnittlich 30,1 % im Jahr 2007 auf 4,4 % im 1. Halbjahr 2009 geschrumpft. Da sich die Durchschnittsrenditen bei großen und mittleren Unternehmen in der Vergangenheit weitgehend parallel entwickelt haben, ist mit einem ähnlich starken Einbruch im Mittelstand zu rechnen.</p>
<p>Die KfW-Analyse macht deutlich, dass mit höherer Eigenkapitalrendite typischerweise größere Renditeschwankungen einhergehen, d. h. dass für höhere Renditen im Durchschnitt auch größere Risiken in Kauf genommen werden müssen. Dies gilt umso mehr, je kleiner das Unternehmen ist. Hierfür gibt es mehrere Gründe: Kleine und mittlere Unternehmen verfügen in der Regel über eine kleineres Produktspektrum, bedienen weniger Märkte und haben dadurch weniger Möglichkeiten zur Diversifikation im operativen Geschäft. Vor allem aber ist die zumeist schwache Eigenkapitalbasis bei kleinen Unternehmen ein wesentlicher Faktor für die hohe Schwankungsbreite bei der Eigenkapitalrendite. Durch eine geringe Eigenkapitalbasis in Relation zur Bilanzsumme wirken sich Veränderungen bei der Gewinnentwicklung besonders stark auf die Eigenkapitalrendite aus.</p>
<p>Besonders in Krisenzeiten ist für Unternehmen ein ausreichendes Eigenkapitalpolster wichtig. Ohne die in der öffentlichen Diskussion so kontrovers diskutierten hohen Eigenkapitalrenditen, die eine Stärkung der Eigenkapitalbasis erst ermöglichen, hätte die Finanz- und Wirtschaftskrise viele Unternehmen, vor allem zahlreiche Mittelständler, noch härter getroffen, als dies ohnehin schon der Fall ist.</p>
<p>Die KfW Untersuchung &#8220;Hohe Eigenkapitalrenditen auch im Mittelstand?&#8221; ist im Internet unter www.kfw.de im Bereich Research zum download verfügbar. Zum Thema <a title="Leasing" href="http://www.abcfinance.de/leasing/leasing.php?pid=2.9" target="_self">Leasing</a> finden Sie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Search?ns0=1&amp;search=leasing&amp;fulltext=Suche" target="_self">hier</a> viele hilfreiche Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2009/11/04/unternehmen-haben-haufig-hohe-eigenkapitalrenditen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebanking wird immer beliebter</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2009/10/23/onlinebanking-wird-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2009/10/23/onlinebanking-wird-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Tendenzen]]></category>
		<category><![CDATA[bankenverband]]></category>
		<category><![CDATA[onlinebanking]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Von den etwa 93 Millionen Girokonten in Deutschland werden inzwischen fast 40 Millionen online geführt. Davon entfallen 15,2 Millionen auf die privaten Banken. An zweiter Stelle stehen die Sparkassen und Landesbanken mit 13,8 Millionen Online-Konten. Bei den Kreditgenossenschaften und Genossenschaftlichen Zentralbanken sind es insgesamt 10,3 Millionen (siehe Grafik). Auch die Quote der online-geführten Girokonten ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.der-finanz-experte.de/wp-content/uploads/2009/10/0910online09_f_na.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1380" title="onlinebanking" src="http://www.der-finanz-experte.de/wp-content/uploads/2009/10/0910online09_f_na-245x300.jpg" alt="onlinebanking" width="245" height="300" /></a>Von den etwa 93 Millionen Girokonten in Deutschland werden inzwischen fast 40 Millionen online geführt. Davon entfallen 15,2 Millionen auf die privaten Banken. An zweiter Stelle stehen die Sparkassen und Landesbanken mit 13,8 Millionen Online-Konten. Bei den Kreditgenossenschaften und Genossenschaftlichen Zentralbanken sind es insgesamt 10,3 Millionen (siehe Grafik).</p>
<p>Auch die Quote der online-geführten Girokonten ist mit 56 % bei den privaten Banken am höchsten. Im Schnitt beträgt sie in der deutschen Kreditwirtschaft 42 %. Vor allem jüngere Menschen nutzen den Computer für Kontoabfragen, Überweisungen und andere Bankgeschäfte.</p>
<p>www.bankenverband.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2009/10/23/onlinebanking-wird-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkere Erholung im Geschäftsklima des Mittelstands</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2009/09/08/starkere-erholung-im-geschaftsklima-des-mittelstands/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2009/09/08/starkere-erholung-im-geschaftsklima-des-mittelstands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Tendenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklima]]></category>
		<category><![CDATA[ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Kfw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Das Geschäftsklima im Mittelstand hat erneut weiter verbessert. Der Zähler konnte sich um 5,5 Punkte verbessern. Die Erholung des mittelständischen Geschäftsklimas hat sich im August mit beschleunigtem Tempo fortgesetzt: Der zentrale Indikator, den die KfW Bankengruppe und das Münchner ifo Institut im Rahmen des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers berechnen, verbesserte sich um 5,5 Zähler auf jetzt -6,8 Saldenpunkte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Geschäftsklima im Mittelstand hat erneut weiter verbessert. Der Zähler konnte sich um 5,5 Punkte verbessern.</p>
<p>Die Erholung des mittelständischen Geschäftsklimas hat sich im August mit beschleunigtem Tempo fortgesetzt: Der zentrale Indikator, den die KfW Bankengruppe und das Münchner ifo Institut im Rahmen des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers berechnen, verbesserte sich um 5,5 Zähler auf jetzt -6,8 Saldenpunkte. Dies ist der fünfte Anstieg in Folge und zugleich der kräftigste Zuwachs seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991.</p>
<p>Dahinter steht ein neuer Rekordanstieg bei den Geschäftserwartungen des Mittelstands für die kommenden sechs Monate: Mit einem Plus von 8,2 Zählern &#8211; das ist fast das Vierfache einer durchschnittlichen Monatsveränderung &#8211; machten sie geradezu einen Sprung auf aktuell -1,4 Saldenpunkte und erreichten damit nahezu wieder ihr langfristiges Durchschnittsniveau. Besonders erfreulich ist, dass im August zum Klimaanstieg im Mittelstand neben den schon seit längerem wieder aufwärts gerichteten Geschäftserwartungen zum zweiten Mal in Folge auch die verbesserten Urteile zur Geschäftslage (plus 3,2 Zähler auf -11,9 Saldenpunkte) beitrugen.</p>
<p>Auch das Geschäftsklima bei den Großunternehmen hat sich im August kräftig aufgehellt und liegt nun nach einem Anstieg um 4,5 Zähler bei -17,7 Saldenpunkten. Damit blieb der Zuwachs jedoch deutlich hinter dem Rekordwert der kleinen und mittleren Unternehmen zurück.</p>
<p>&#8220;Das August-Ergebnis ist rundum erfreulich &#8211; besonders aus Sicht des Mittelstands&#8221;, kommentiert KfW-Chefvolkswirt Dr. Norbert Irsch das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer. &#8220;Man darf allerdings nicht vergessen, auf welch niedrigem Niveau die Anstiege aufsetzen.&#8221;</p>
<p>Für die kommenden Monate sieht Irsch zwar eine positive konjunkturelle Entwicklung, die negativen Folgen der historischen Rezession z.B. für Beschäftigung und Staatsfinanzen stünden aber noch bevor. &#8220;Auch Rückschläge sind möglich&#8221;, warnte der KfW-Chefvolkswirt, &#8220;vor allem, wenn die Stimuli aus den Konjunkturprogrammen auslaufen, die globale Nachfrage sich nicht so durchgreifend erholt, dass sie die bislang noch von der Kurzarbeit getragene Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt auffangen kann, oder wenn sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen weiter verschlechtern.&#8221;</p>
<p>Betrachtet man die einzelnen Teilindikatoren des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers im August, so belegen die Branchenindikatoren eine Erholung im Mittelstand auf breiter Front. Der Einzelhandel ist dabei &#8211; wie bereits im Juli &#8211; der am besten gestimmte Zweig der mittelständischen Wirtschaft. Besonders bemerkenswert ist, dass die beiden besonders stark in die Weltwirtschaft integrierten Branchen Verarbeitendes Gewerbe und Großhandel infolge der globalen Nachfrageerholung wieder Tritt zu fassen beginnen: Das Klima in der mittelständischen Industrie verbesserte sich deutlich um 7,0 Zähler auf -14,8 Saldenpunkte, während das Großhandelsklima sogar um 10,2 Zähler auf nun -4,1 Saldenpunkte anstieg. In beiden Branchen bewegen sich die Klimaeinschätzungen damit wieder auf dem Niveau vom Oktober 2008, als der tiefe Fall begann.</p>
<p>Die allgemeine Klimaverbesserung bei Mittelstand wie Großunternehmen schlägt sich nicht nur in weniger pessimistischen Absatzpreiserwartungen nieder, auch der Druck zum Arbeitsplatzabbau scheint etwas nachzulassen. Sowohl die mittelständischen (plus 2,5 Zähler auf -5,6 Saldenpunkte) als auch die großen Unternehmen (plus 2,3 Zähler auf -12,0 Saldenpunkte) gingen im August weniger stark von Beschäftigungsverlusten aus als in den Monaten zuvor.</p>
<p>Die vollständige Datentabelle und Grafiken des Indikators sind unter www.kfw.de in der Kategorie &#8220;Research&#8221; abrufbar.</p>
<p><a title="Geschäftsideen USA " href="http://www.geschaeftsideenblog.de/" target="_self">Geschäftsideen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2009/09/08/starkere-erholung-im-geschaftsklima-des-mittelstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaltene Entwicklung in den Großhandelsumsätzen festigt sich</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2009/01/30/verhaltene-entwicklung-in-den-groshandelsumsatzen-festigt-sich/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2009/01/30/verhaltene-entwicklung-in-den-groshandelsumsatzen-festigt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Großhandelsumsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;2008 war für den Großhandel insgesamt nochmals ein gutes Jahr. Das Jahresergebnis kann sich sehen lassen, aber die Folgen der Finanzkrise machen auch dem Großhandel zu schaffen. Auch wenn der Großhandel an das Vorjahresergebnis nicht anknüpfen kann, bleiben wir für den Jahresverlauf 2009 verhalten zuversichtlich.&#8221;, so Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;2008 war für den Großhandel insgesamt nochmals ein gutes Jahr. Das Jahresergebnis kann sich sehen lassen, aber die Folgen der Finanzkrise machen auch dem Großhandel zu schaffen. Auch wenn der Großhandel an das Vorjahresergebnis nicht anknüpfen kann, bleiben wir für den Jahresverlauf 2009 verhalten zuversichtlich.&#8221;, so Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute anlässlich der Veröffentlichung der Umsatzentwicklung im Großhandel für das Jahr 2008 und für den vergangenen Dezember in Berlin. &#8220;Die schwächere Entwicklung seit Oktober des vergangenen Jahres unterstreicht den dringend notwendigen Handlungsbedarf für ein zweites Paket zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung und Vermeidung wieder steigender Arbeitslosigkeit&#8221;.<span id="more-688"></span></p>
<p>Der Großhandel setzte nach den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2008 insgesamt 8,4 Prozent nominal und 3,0 Prozent real mehr um als 2007. Im Dezember 2008 stiegen die Umsätze dabei nur noch um 1,4 Prozent nominal, real lagen sie um 6,1 Prozent über dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat November 2008 wurde jedoch nominal um 1,7 Prozent und auch real um 0,2 Prozent weniger umgesetzt. Es deutet sich außerdem an, dass die konsumnahen Großhandelszweige stabilisierend wirken, während der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör erneut einen Umsatzrückgang &#8211; nominal um 4,2 Prozent und real um 2,2 Prozent &#8211; zu verzeichnen hat.</p>
<p>&#8220;Deutschland braucht wieder positive Botschaften, um die Herausforderungen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise rasch zu meistern. Der BGA unterstützt daher das zweite Konjunkturpaket der Bundesregierung in seinen Grundzügen. Insbesondere muss neben den Investitionen in die Infrastruktur und den Entlastungen bei Steuern und Beiträgen das Augenmerk darauf gelegt werden, dass die Finanzierung der Unternehmen, vor allem der mittelständischen Unternehmen, gesichert bleibt. Wir begrüßen daher die angestrebten Maßnahmen, die das Kfw-Kredit- und Bürgschaftsinstrumentarium verbessern und die bundesgedeckte Exportfinanzierung ausweiten.&#8221;</p>
<p>www.destatis.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-finanz-experte.de/2009/01/30/verhaltene-entwicklung-in-den-groshandelsumsatzen-festigt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft 2008: Moderates Wachstum</title>
		<link>http://www.der-finanz-experte.de/2009/01/15/wirtschaft-2008-moderates-wachstum/</link>
		<comments>http://www.der-finanz-experte.de/2009/01/15/wirtschaft-2008-moderates-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Finanz-Experte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-finanz-experte.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2008 ist die deutsche Wirtschaft deutlich schwächer gewachsen als in den beiden Jahren zuvor. Ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zufolge lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,3% über dem Vorjahreswert. In 2007 war das BIP noch um 2,5% und 2006 um 3,0% gestiegen. Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet Veränderung gegenüber dem Vorjahr: 1998      1999      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Jahr 2008 ist die deutsche Wirtschaft deutlich schwächer gewachsen als in den beiden Jahren zuvor. Ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zufolge lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,3% über dem Vorjahreswert. In 2007 war das BIP noch um 2,5% und 2006 um 3,0% gestiegen.</strong></p>
<p>Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet Veränderung gegenüber dem Vorjahr:</p>
<p>1998      1999      2000      2001      2002<br />
+ 2,0%  + 2,0%  + 3,2%  + 1,2%  + 0,0%</p>
<p>2003      2004      2005      2006      2007      2008<br />
- 0,2%  + 1,2%  + 0,8%  + 3,0%  + 2,5%  + 1,3%<span id="more-638"></span></p>
